Saison 2024/25
U13
Tabelle
# | Team | SP | S-U-N-OT | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9-0-0-0 | 110:10 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 8-1-0-0 | 93:12 | 25 |
3 | ![]() | 9 | 8-0-1-0 | 61:15 | 24 |
4 | ![]() | 9 | 6-1-2-1 | 63:21 | 20 |
5 | ![]() | 9 | 6-0-3-0 | 33:40 | 18 |
6 | ![]() | 9 | 5-1-3-0 | 42:28 | 16 |
7 | ![]() | 9 | 2-3-4-1 | 26:35 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 1-2-6-1 | 21:67 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 1-1-7-1 | 18:74 | 5 |
10 | ![]() | 9 | 1-1-7-0 | 27:64 | 4 |
11 | ![]() | 9 | 0-2-7-2 | 12:63 | 4 |
12 | ![]() | 9 | 0-2-7-1 | 13:90 | 3 |
Spielplan
27.10.2024 10:00 Uhr | RHC Gipf-Oberfrick U13 3:7 RHC Wolfurt U13 |
27.10.2024 12:30 Uhr | RHC Wolfurt U13 2:8 RHC Dornbirn U13 A |
10.11.2024 11:00 Uhr | RHC Wolfurt U13 4:0 RHC Gipf-Oberfrick U13 |
10.11.2024 13:30 Uhr | RHC Dornbirn U13 B 5:6 RHC Wolfurt U13 |
24.11.2024 10:00 Uhr | RHC Wolfurt U13 1:7 RHC Dornbirn U13 A |
24.11.2024 15:00 Uhr | RHC Wolfurt U13 4:3 RHC Dornbirn U13 B |
18.01.2025 10:00 Uhr | RHC Dornbirn U13 A 9:0 RHC Wolfurt U13 |
18.01.2025 12:30 Uhr | RHC Wolfurt U13 3:2 RHC Gipf-Oberfrick U13 |
18.01.2025 14:00 Uhr | RHC Dornbirn U13 B 3:6 RHC Wolfurt U13 |