Saison 2024/25
U15
Tabelle
# | Team | SP | S-U-N-OT | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8-0-0-0 | 100:10 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 8-0-0-0 | 61:21 | 24 |
3 | ![]() | 8 | 7-0-1-0 | 73:10 | 21 |
4 | ![]() | 8 | 7-0-1-0 | 76:17 | 21 |
5 | ![]() | 8 | 6-0-2-0 | 53:23 | 18 |
6 | ![]() | 8 | 5-1-2-0 | 65:27 | 16 |
7 | ![]() | 8 | 4-1-3-1 | 26:30 | 14 |
8 | ![]() | 8 | 4-0-4-0 | 27:64 | 12 |
9 | ![]() | 8 | 3-1-4-1 | 32:39 | 11 |
10 | ![]() | 8 | 2-1-5-0 | 24:60 | 7 |
11 | ![]() | 8 | 2-0-6-0 | 20:35 | 6 |
12 | ![]() | 8 | 1-0-7-0 | 23:63 | 3 |
13 | ![]() | 8 | 1-0-7-0 | 31:74 | 3 |
14 | ![]() | 8 | 0-0-8-0 | 6:65 | 0 |
15 | ![]() | 8 | 0-0-8-0 | 14:93 | 0 |
Spielplan
22.09.2024 12:30 Uhr | RHC Wolfurt U15 5:0 RSV Weil U15 * |
22.09.2024 15:00 Uhr | RHC Dornbirn U15 * 6:1 RHC Wolfurt U15 |
20.10.2024 10:00 Uhr | RHC Gipf-Oberfrick U15 * 1:3 RHC Wolfurt U15 |
20.10.2024 13:45 Uhr | RHC Wolfurt U15 2:7 RHC Dornbirn U15 * |
17.11.2024 11:15 Uhr | RHC Wolfurt U15 3:2 RHC Gipf-Oberfrick U15 * |
17.11.2024 13:45 Uhr | RHC Wolfurt U15 6:5 n.P. RHC Vordemwald U15 |
08.12.2024 11:15 Uhr | RHC Vordemwald U15 9:2 RHC Wolfurt U15 |
08.12.2024 15:00 Uhr | RSV Weil U15 * 0:4 RHC Wolfurt U15 |